位置 | 名字 | 号码 | 生日 | 年龄 | 俱乐部 |
门将 | 布冯 | 1 | 1978年1月28日 | 34 | 尤文图斯 |
门将 | 西里古 | 12 | 1987年1月12日 | 25 | 巴黎圣日耳曼 |
门将 | 德桑克蒂斯 | 14 | 1977年3月26日 | 35 | 那不勒斯 |
后卫 | 基耶利尼 | 3 | 1984年8月14日 | 27 | 尤文图斯 |
后卫 | 奥邦纳 | 4 | 1988年5月23日 | 24 | 都灵 |
后卫 | 巴尔扎雷蒂 | 6 | 1981年12月6日 | 30 | 巴勒莫 |
后卫 | 阿巴特 | 7 | 1986年11月12日 | 25 | AC米兰 |
后卫 | 贾凯里尼 | 13 | 1985年8月5日 | 26 | 尤文图斯 |
后卫 | 巴尔扎利 | 15 | 1981年5月5日 | 31 | 尤文图斯 |
后卫 | 博努奇 | 19 | 1987年5月1日 | 25 | 尤文图斯 |
中场 | 马乔 | 2 | 1982年2月11日 | 30 | 那不勒斯 |
中场 | 蒂亚戈-莫塔 | 5 | 1982年8月28日 | 29 | 巴黎圣日耳曼 |
中场 | 马尔基西奥 | 8 | 1986年1月19日 | 26 | 尤文图斯 |
中场 | 德罗西 | 16 | 1983年7月24日 | 28 | 罗马 |
中场 | 蒙托利沃 | 18 | 1985年1月18日 | 27 | 佛罗伦萨 |
中场 | 皮尔洛 | 21 | 1979年5月19日 | 33 | 尤文图斯 |
中场 | 诺切里诺 | 23 | 1985年4月9日 | 27 | AC米兰 |
前锋 | 巴洛特利 | 9 | 1990年8月12日 | 21 | 曼城 |
前锋 | 卡萨诺 | 10 | 1982年7月12日 | 29 | AC米兰 |
前锋 | 迪纳塔莱 | 11 | 1977年10月13日 | 34 | 乌迪内斯 |
前锋 | 博里尼 | 17 | 1991年3月29日 | 21 | 罗马 |
前锋 | 乔文科 | 20 | 1987年1月26日 | 25 | 帕尔马 |
前锋 | 迪亚曼蒂 | 22 | 1983年5月2日 | 29 | 博洛尼亚 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。